項(xiàng)目 | PROJECT | 單位 | HMC630 |
工作臺(tái)面尺寸(長X寬) | Work surface size (length X width) | mm | 630X700 |
工作臺(tái)左右行程(X軸) | Work table left and right stroke (X axis) | mm | 1000 |
工作臺(tái)前后行程(Z軸) | Worktable front and rear stroke (Z axis) | mm | 800 |
主軸箱上下行程(Y軸) | Headstock up and down stroke (Y axis) | mm | 740 |
主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | Spindle end to table center distance | mm | 150~950 |
主軸端中心至工作臺(tái)面距離 | Spindle end center to work surface distance | mm | 60~800 -80~660 |
主軸錐孔維度號(hào) | Spindle taper dimension number | mm | IS050 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range |
| 20~6000 |
快速移動(dòng)速度(X、Y、Z) | rpm Fast moving speed (X, Y, Z) |
| 36/36/30 |
轉(zhuǎn)臺(tái) 大速度T | urntable maximum speed | m/min | 10 |
直線運(yùn)動(dòng)坐標(biāo)的定位精度 | Positioning accuracy of linear motion coordinates | mm | 0.012 |
直線運(yùn)動(dòng)坐標(biāo)的重復(fù)定位精度 | Repeated positioning accuracy of linear motion coordinates | mm | 0.008 |
刀庫容量 口 | Tool magazine capacity |
| 24 |
換刀時(shí)間 | Tool change time |
| 2.5 |
刀具 大重量 | Tool weight | kg | 18 |
刀具 大直徑 | Maximum diameter of the tool | mm | 112 |
刀具 大長度 | Maximum length of tool | mm | 320 |
主電機(jī)功率 | main motor power | kw | 15/18 |
主軸 大扭矩 | Spindle maximum torque | N.m | 141 |
機(jī)床外形尺寸(長X寬X高) | Machine size(length X width X height) | cm | 380X270X275 |