主要技術(shù)參數(shù) | MAIN TECHNICAL DATA | 單位 | 4H | 5H | 4HW | 5HW |
工作臺面積 | Workbench area | mm | 1270×254 | 1370/1500×305 | 1270×254 | 1370/1500×305 |
工作臺縱向行程 | Longitudinal travel of workbench | mm | 780 | 810/900 | 780 | 810/900 |
工作臺橫向行程 | Workbench lateral travel | mm | 400 | 420 | 400 | 420 |
工作臺垂直行程 | Workbench vertical travel | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
T型槽數(shù)量及尺寸 | T-slot quantity and size | mm | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 |
伸縮臂行程 | Telescopic arm travel | mm | 470 | 470 | 470 | 470 |
主軸端面至臺面距離 | Distance from spindle end face to table | mm | 500 | 500 | 480 | 480 |
主軸孔錐度 | Spindle hole taper |
|
|
| 標準:R8選配:IS030/40 | 標準:ISO40 |
主軸行程 | Spindle travel | mm | 127 | 127 | 127 | 127 |
主軸速度范圍 | Spindle speed range |
| 立80-5440(16級) | 立80-5440(16級) | 立80-5440(16級)臥45-1350(12級) | 立80-5440(16級)臥45-1350(12級) |
主軸進給量 | Spindle feed |
|
|
| 三檔:0.04(0.0015")/0.08(0.003")/0.15(0.006") |
|
主軸電機功率 | Spindle motor power | kw | 2.25kw/3HP | 2.25kw/3HP | 2.25kw(立) | 3kw(臥) |
銑頭左右回轉(zhuǎn) | Milling head rotates left and right | o | 90° | 90° | 90° | 90° |
銑頭前后回轉(zhuǎn) | Milling head rotates forward and backward | o | 45° | 45° | 45° | 45° |
包裝尺寸/臺 | Packing size/set | mm | 1516×1550×2080 | 1780×1650×2080 | 1516×1550×2080 | 1780×1650×2080 |
毛重/臺 | Gross weight/set | kg | 1750 | 1850 | 1880 | 1980 |