產(chǎn)品中心
—— Product Center ——
產(chǎn)品詳情 PRODUCT DETAILS
產(chǎn)品分類 CLASSIFICATION
-
-
XAK5032數(shù)控立式銑床
-
0.00
0.00
商品描述
產(chǎn)品特點(diǎn):
該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可靠、操作方便,性能可靠,質(zhì)量穩(wěn)定,廣泛適用于各類機(jī)械加工部門,加工各種平面、溝槽、齒輪等。配置萬能銑頭、圓工作臺(tái)、分度頭;等銑床附件,可進(jìn)-步擴(kuò)大機(jī)床使用范
技術(shù)參數(shù):
作臺(tái) | 數(shù)控立式銑床機(jī)型 | 單位 | XAK5032 | XAK5040 |
工作臺(tái)(寬*長) | mm | 320*1325 | 320*1700 | 400*1700 | 400*2000 |
更大承載重量 | kg | 500 | 450 | 800 | 750 |
T型槽數(shù)目 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 |
T型槽間距 | mm | 70 | 70 | 90 | 90 |
行程 | 工作臺(tái)更大縱向行程X | mm | 780 | 980 | 900 | 1200 |
工作臺(tái)更大橫向行程Y | mm | 255 | 255 | 315 | 315 |
工作臺(tái)更大升降行程Z | mm | 320 | 320 | 335 | 335 |
工作臺(tái)精度 | 工作臺(tái)定位精度 | mm | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 |
工作臺(tái)重復(fù)定位精度 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 |
主軸 | 主軸錐度 |
| 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.51) |
主軸孔徑 | mm | 29 | 29 | 29 | 29 |
主軸軸向移動(dòng)距離 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
立銑頭更大角度 | o | ±45o | ±45o | ±45o | ±46o |
主軸端面至工作臺(tái)面距離小/更大 | mm | 45/415 | 45/415 | 30/500 | 30/500 |
床身垂直導(dǎo)軌到主軸中心線距離 | mm | 350 | 350 | 450 | 450 |
床身垂直導(dǎo)軌到工作臺(tái)中央T型槽中心距離 | mm | 215/470 | 215/470 |
|
|
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | step | 18 | 18 | 18 | 18 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 |
進(jìn)給 | X軸進(jìn)給量范圍 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 |
Y軸進(jìn)給量范圍 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 |
Z軸進(jìn)給量范圍 | mm/min | 6-1200 | 6-3500 | 6-1800 | 6-1800 |
電動(dòng)機(jī) | 電源總?cè)萘?/span> | KVA | 23 | 23 | 25 | 25 |
主電機(jī)功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
主電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450 | 1440 | 1450 | 1450 |
縱向X進(jìn)給電機(jī)扭矩 | Nm | 10 | 10 | 10 | 10 |
橫向Y進(jìn)給電機(jī)扭矩 | Nm | 10 | 10 | 10 | 10 |
升降Z進(jìn)給電機(jī)扭矩 | Nm | 15 | 15 | 27 | 27 |
冷卻泵電機(jī)功率 | KW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
冷卻泵速出轉(zhuǎn)速 | r/min | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
其他 | 電源要求 | vhz |
|
| 380V±10%,50HZ±1HZ | 380V±10%,50HZ±2HZ |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2272*1970*2094 | 2550*1970*2094 | 2556*2600*2400 | 2600*2600*2400 |
機(jī)床重量 | kg | 2800 | 2800 | 4250 | 4250 |
控制柜尺寸(長*寬*高) | mm | 450*420*1200 | 450*420*1200 | 450*420*1200 | 450*420*1200 |
操縱箱尺寸(長*寬*高) | mm | 450*420*280 | 450*420*280 | 450*420*280 | 450*420*280 |
操縱箱重量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 |
山東威晟機(jī)械有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品有:龍門加工中心、臥式加工中心、立式加工中心、數(shù)控車床、數(shù)控銑床等數(shù)控設(shè)備及部分普通機(jī)床,可滿足用戶單件和批量加工生產(chǎn)需求。