主要技術(shù)參數(shù) | MAIN TECHNICAL DATA | 單位 | CW6180 |
床身 大工件直徑 | Maximum workpiece on the bed | mm | 800 |
刀架 大工件直徑 | Maximum workpiece of tool holder | mm | 540 |
馬鞍槽 大工件直徑 | Maximum workpiece of saddle groove | mm | 1020 |
馬鞍槽有效長度 | Saddle slot is effective | mm | 310 |
大工件長度 | Maximum work piece | mm | 1000/1500/3000/4000 |
床身寬度 | bed width | mm | 550/600 |
刀桿截面 | Toolbar section | mm | 32×32 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | r | 16-1400 |
主軸內(nèi)孔丨軸頭型式 Spindle inner hole丨Shaft head type | Spindle inner hole | Shaft head type
| mm | 105/130D11 |
主軸端部形式 | Spindle end form |
| ISO(GB)C6 |
主軸孔錐度 | Spindle hole taper | 莫氏 | 6 |
進給數(shù)量 | Feed quantity |
| 64 |
公制螺紋 | Metric thread |
| (1-240)52種 |
英制螺紋 | Imperial thread |
| (1-14tpi)26種 |
模數(shù)螺紋 | Module thread |
| 0.5-120(模數(shù)53種) |
徑節(jié)螺紋 | Diameter pitch thread |
| 1-96DP |
尾座主軸 大行程 | Tailstock spindle maximum | mm | 250 |
尾座主軸直徑 | Tailstock spindle diameter | mm | Φ75 |
尾座主軸孔錐度 | Tailstock spindle hole taper | 莫氏 | 5 |
主電機 | Main motor | kw | 15 |
重量 | weight | kg | 5500 |