主要技術(shù)參數(shù) | MAIN TECHNICAL DATA | 單位 | CA6140 |
床身 大工件直徑 | Maximum workpiece on the bed | mm | 400 |
刀架 大工件直徑 | Maximum workpiece of tool holder | mm | 210 |
馬鞍槽 大工件直徑 | Maximum workpiece of saddle groove | mm | 630 |
馬鞍槽有效長度 | Saddle slot is effective | mm | 210 |
大工件長度 | Maximum work piece | mm | 1000/1500/3000/4000 |
床身寬度 | bed width | mm | 400 |
刀桿截面 | Toolbar section | mm | 25x25 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | r | 10-1400/16-1400(24steps) |
主軸內(nèi)孔丨軸頭型式 Spindle inner hole丨Shaft head type | Spindle inner hole | Shaft head type
| mm | a: 52 b: 80 |
主軸端部形式 | Spindle end form |
|
|
主軸孔錐度 | Spindle hole taper | 莫氏 | NO.6(MT6)(90 1: 20) |
進(jìn)給數(shù)量 | Feed quantity |
| 64種(kinds) (for each) |
公制螺紋 | Metric thread |
| (1-192mm)44種(44kinds) |
英制螺紋 | Imperial thread |
| (2-24tpi)21種(21kinds) |
模數(shù)螺紋 | Module thread |
| 0.25-48(模數(shù)39種)(Moduie39kinds) |
徑節(jié)螺紋 | Diameter pitch thread |
| 1-96DP(37種)(37kinds) |
尾座主軸 大行程 | Tailstock spindle maximum | mm | 150 |
尾座主軸直徑 | Tailstock spindle diameter | mm | 75 |
尾座主軸孔錐度 | Tailstock spindle hole taper | 莫氏 | NO.5(MT5) |
主電機(jī) | Main motor | kw | 7.5(10HP) |
重量 | weight | kg |
|